|
|
Die Reiseroute der Pilgerfahrt nach Rom (19.07.2008-24.09.2008)
| Hier können Sie die gesamte Strecke mit allen Etappen betrachten:
Die Route im aktiven VirtualEarth-System |
Die gesamte Route Hamburg-Rom (Etappen 1-34): 
Die einzelnen Etappen im Überblick:
(Hinweis: Die aktuelle Route weicht etwas von der in den Grafiken dargestellten Route ab)
| Pos. | Ort | Ankunft | Abfahrt | Wikipedia | Google-Map |
| 1 | Hamburg | () | So, 20.07.2008 | WikiLink | 53.55N, 9.99E |
| 2 | Lüneburg | So, 20.07.2008 | Di, 22.07.2008 | WikiLink | 53.25N, 10.41E |
| 3 | Lüchow (Wendland) | Di, 22.07.2008 | Do, 24.07.2008 | WikiLink | 52.96N, 11.15E |
| 4 | Gardelegen | Do, 24.07.2008 | Sa, 26.07.2008 | WikiLink | 52.52N, 11.39E |
| 5 | Magdeburg | Sa, 26.07.2008 | Mo, 28.07.2008 | WikiLink | 52.13N, 11.61E |
| 6 | Bernburg (Saale) | Mo, 28.07.2008 | Mi, 30.07.2008 | WikiLink | 51.8N, 11.73E |
| 7 | Halle (Saale) | Mi, 30.07.2008 | Fr, 01.08.2008 | WikiLink | 51.46N, 11.96E |
| 8 | Naumburg (Saale) | Fr, 01.08.2008 | So, 03.08.2008 | WikiLink | 51.15N, 11.81E |
| 9 | Gera | So, 03.08.2008 | Di, 05.08.2008 | WikiLink | 50.88N, 12.08E |
| 10 | Hof (Saale) | Di, 05.08.2008 | Do, 07.08.2008 | WikiLink | 50.19N, 11.31E |
| 11 | Bayreuth | Do, 07.08.2008 | Sa, 09.08.2008 | WikiLink | 49.94N, 11.57E |
| 12 | Amberg | Sa, 09.08.2008 | Mo, 11.08.2008 | WikiLink | 49.44N, 11.84E |
| 13 | Regensburg | Mo, 11.08.2008 | Do, 14.08.2008 | WikiLink | 49.01N, 12.08E |
| 14 | Landshut | Do, 14.08.2008 | Sa, 16.08.2008 | WikiLink | 48.53N, 12.15E |
| 15 | München | Sa, 16.08.2008 | Di, 19.08.2008 | WikiLink | 48.13N, 11.56E |
| 16 | Rosenheim | Di, 19.08.2008 | Do, 21.08.2008 | WikiLink | 47.86N, 12.13E |
| 17 | Achberg (bei Schleching) | Do, 21.08.2008 | Fr, 22.08.2008 | WikiLink | 47.71N, 12.41E |
| 18 | Kitzbühel | Fr, 22.08.2008 | So, 24.08.2008 | WikiLink | 47.45N, 12.39E |
| 19 | Brixlegg | So, 24.08.2008 | Mo, 25.08.2008 | WikiLink | 47.43N, 11.88E |
| 20 | Matrei am Brenner | Mo, 25.08.2008 | Mi, 27.08.2008 | WikiLink | 47.13N, 11.45E |
| 21 | Mezzaselva (Mittewald) | Mi, 27.08.2008 | Fr, 29.08.2008 | WikiLink | 46.48N, 11.34E |
| 22 | Antermoia (Südtirol) | Fr, 29.08.2008 | Sa, 30.08.2008 | WikiLink . | 46.5N, 11.67E |
| 23 | Innichen | Sa, 30.08.2008 | So, 31.08.2008 | WikiLink | 46.73N, 12.26E |
| 24 | Ponte nelle Alpi (Belluno) | So, 31.08.2008 | Di, 02.09.2008 | WikiLink (Auswahl) | 46.18N, 12.28E |
| 25 | Conegliano | Di, 02.09.2008 | Do, 04.09.2008 | WikiLink | 45.88N, 12.3E |
| 26 | Venedig | Do, 04.09.2008 | Sa, 06.09.2008 | WikiLink | 45.43N, 12.33E |
| 27 | Chioggia | Sa, 06.09.2008 | Mo, 08.09.2008 | WikiLink | 45.21N, 12.27E |
| 28 | Lagosanto Cento | Mo, 08.09.2008 | Di, 09.09.2008 | WikiLink (Auswahl) | 44.76N, 12.14E |
| 29 | Ravenna | Di, 09.09.2008 | Mi, 10.09.2008 | WikiLink | 44.41N, 12.2E |
| 30 | Rico | Mi, 10.09.2008 | Do, 11.09.2008 | | |
| 31 | Novafeltria Pergola | Do, 11.09.2008 | Sa, 13.09.2008 | WikiLink (Provinz) | 43.9N, 12.28E |
| 32 | Sansepolcro (Arezzo) | Sa, 13.09.2008 | Mo, 15.09.2008 | WikiLink (Provinz) | 43.57N, 12.14E |
| 33 | Cortona | Mo, 15.09.2008 | Mi, 17.09.2008 | WikiLink | 43.27N, 11.99E |
| 34 | Chiusi | Mi, 17.09.2008 | Do, 18.09.2008 | WikiLink | 43.01N, 11.95E |
| 35 | Acquapendente | Do, 18.09.2008 | Fr, 19.09.2008 | WikiLink | 42.74N, 11.86E |
| 36 | Viterbo | Fr, 19.09.2008 | So, 21.09.2008 | WikiLink | 42.41N, 12.1E |
| 37 | Formello | So, 21.09.2008 | Di, 23.09.2008 | WikiLink | 42.08N, 12.4E |
| 38 | Rom | Di, 23.09.2008 | () | WikiLink | 41.88N, 12.48E |
Die Route innerhalb Deutschlands (Etappen 1-17): 
Die Route von Kitzbühel bis Rom (Etappen 18-34): 
| Hier können Sie die gesamte Strecke mit allen Etappen betrachten:
Die Route im aktiven VirtualEarth-System
|

|